Coupe de France - 3 septembre 2024 - 20h30
Dijon vs Créteil
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
3 septembre 2024 | 20h30 | Coupe de France | 2024-2025 | 1/16 |
DMH
# | Joueur | Position | Buts | Penalty | Total buts | Total arrêts | Arrêts 7m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathis Jourdin | Ailier gauche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Wassim Helal | Gardien | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
3 | Pierrick Naudin | Arrière gauche | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
10 | André Pung Tuzov | Arrière gauche | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 | Lucien Auffret | Ailier droit | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
13 | Mathis Jaffiol | Ailier droit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
45 | Ayhan Alexandre | Demi centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Axel Lanfranchi | Pivot | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
86 | Florian Roux | Demi centre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
94 | Bastien Khermouche | Pivot | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 28 | 4 | 32 | 15 | 0 |
Créteil
Position | Buts | Penalty | Total buts | Total arrêts | Arrêts 7m |
---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 28 | 9 | 0 |