
Nancy

Classement Saison 22/23
Pos | Équipe | Pts | MJ | Vict. | Nul | Déf. | But pour | But contre | GOAL AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 514 | 404 | 110 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 482 | 431 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 470 | 419 | 51 |
4 | ![]() | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 488 | 435 | 53 |
5 | ![]() | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 507 | 463 | 44 |
6 | ![]() | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 439 | 434 | 5 |
7 | ![]() | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 440 | 430 | 10 |
8 | ![]() | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 427 | 426 | 1 |
9 | ![]() | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 409 | 415 | -6 |
10 | ![]() | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 450 | 458 | -8 |
11 | ![]() | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 422 | 441 | -19 |
12 | ![]() | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 396 | 467 | -71 |
13 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 1 | 10 | 351 | 396 | -45 |
14 | ![]() | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | 475 | 498 | -23 |
15 | ![]() | 3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 392 | 454 | -62 |
16 | ![]() | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 390 | 481 | -91 |
Proligue 2020/2021
Pos | Équipe | Pts | MJ | Vict. | Nul | Déf. | But pour | But contre | GOAL AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 25 | 20 | 1 | 4 | 754 | 667 | 87 |
2 | ![]() | 40 | 25 | 19 | 2 | 4 | 728 | 628 | 100 |
3 | ![]() | 35,42 | 24 | 17 | 0 | 7 | 720 | 662 | 58 |
4 | ![]() | 33 | 25 | 16 | 1 | 8 | 721 | 664 | 57 |
5 | ![]() | 28 | 25 | 13 | 2 | 10 | 648 | 644 | 4 |
6 | ![]() | 26 | 25 | 12 | 2 | 11 | 686 | 680 | 6 |
7 | ![]() | 22 | 25 | 9 | 4 | 12 | 725 | 688 | 37 |
8 | ![]() | 20 | 25 | 8 | 4 | 13 | 681 | 704 | -23 |
9 | ![]() | 20 | 25 | 9 | 2 | 14 | 693 | 717 | -24 |
10 | ![]() | 20 | 25 | 8 | 4 | 13 | 647 | 682 | -35 |
11 | ![]() | 20 | 25 | 9 | 2 | 14 | 701 | 740 | -39 |
12 | ![]() | 18 | 25 | 7 | 4 | 14 | 698 | 755 | -57 |
13 | ![]() | 15 | 25 | 6 | 3 | 16 | 640 | 713 | -73 |
14 | ![]() | 11 | 24 | 5 | 1 | 18 | 627 | 725 | -98 |