
Nancy

Classement Saison 22/23
Pos | Équipe | Pts | MJ | Vict. | Nul | Déf. | But pour | But contre | GOAL AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 30 | 23 | 2 | 5 | 965 | 855 | 110 |
2 | ![]() | 47 | 30 | 22 | 3 | 5 | 1001 | 814 | 187 |
3 | ![]() | 47 | 30 | 22 | 3 | 5 | 973 | 857 | 116 |
4 | ![]() | 43 | 30 | 21 | 1 | 8 | 923 | 862 | 61 |
5 | ![]() | 42 | 30 | 20 | 2 | 8 | 994 | 903 | 91 |
6 | ![]() | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 873 | 876 | -3 |
7 | ![]() | 32 | 30 | 15 | 2 | 13 | 890 | 861 | 29 |
8 | ![]() | 30 | 30 | 15 | 4 | 11 | 864 | 852 | 12 |
9 | ![]() | 30 | 30 | 15 | 1 | 14 | 851 | 881 | -30 |
10 | ![]() | 29 | 30 | 13 | 3 | 14 | 919 | 922 | -3 |
11 | ![]() | 24 | 30 | 11 | 2 | 17 | 896 | 923 | -27 |
12 | ![]() | 23 | 30 | 10 | 3 | 17 | 824 | 862 | -38 |
13 | ![]() | 17 | 30 | 8 | 1 | 21 | 923 | 1008 | -85 |
14 | ![]() | 17 | 30 | 6 | 5 | 19 | 801 | 920 | -119 |
15 | ![]() | 10 | 30 | 4 | 2 | 24 | 816 | 894 | -78 |
16 | ![]() | -1 | 30 | 1 | 1 | 28 | 701 | 924 | -223 |
Proligue 2020/2021
Pos | Équipe | Pts | MJ | Vict. | Nul | Déf. | But pour | But contre | GOAL AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 25 | 20 | 1 | 4 | 754 | 667 | 87 |
2 | ![]() | 40 | 25 | 19 | 2 | 4 | 728 | 628 | 100 |
3 | ![]() | 35,42 | 24 | 17 | 0 | 7 | 720 | 662 | 58 |
4 | ![]() | 33 | 25 | 16 | 1 | 8 | 721 | 664 | 57 |
5 | ![]() | 28 | 25 | 13 | 2 | 10 | 648 | 644 | 4 |
6 | ![]() | 26 | 25 | 12 | 2 | 11 | 686 | 680 | 6 |
7 | ![]() | 22 | 25 | 9 | 4 | 12 | 725 | 688 | 37 |
8 | ![]() | 20 | 25 | 8 | 4 | 13 | 681 | 704 | -23 |
9 | ![]() | 20 | 25 | 9 | 2 | 14 | 693 | 717 | -24 |
10 | ![]() | 20 | 25 | 8 | 4 | 13 | 647 | 682 | -35 |
11 | ![]() | 20 | 25 | 9 | 2 | 14 | 701 | 740 | -39 |
12 | ![]() | 18 | 25 | 7 | 4 | 14 | 698 | 755 | -57 |
13 | ![]() | 15 | 25 | 6 | 3 | 16 | 640 | 713 | -73 |
14 | ![]() | 11 | 24 | 5 | 1 | 18 | 627 | 725 | -98 |